Cubierta Baja Modelo Abatik Palma

751

Esta cubierta ha sido concebida para que una persona sola pueda manipularla todos los días. La calidad del rodaje de la cubierta dependerá exclusivamente del estado del suelo en el cual se encuentra.

cubierta-baja-modelo-abatik-palma

Ventajas:

  • Todos los módulos se deslizan los unos sobre los otros.
  • Manipulación de abertura y de cierre por una persona.
  • La cubierta se manipula fácilmente haciéndola rodar en un sentido o en el otro.
  • Cubierta completamente transparente
  • Sobre un suelo embaldosado, la cubierta se manipula con la misma facilidad que una cubierta sobre rieles.

Ancho 3,30 m:

  • Cantidad de módulos 4 5 6
  • Dimensiones interiores 3,30 x 8,15, 3,30 x 10,16 y 3,30 x 12,17
  • Dimensiones exteriores 4,06 x 8,28, 4,28 x 10,28 y 4,50 x 12,28
  • Altura 0,61 a 0,87, 0,61 a 0,93 y 0,61 a 1,00

Ancho 3,80 m:

  • Cantidad de módulos 4 5 6
  • Dimensiones interiores 3,80 x 8,15, 3,80 x 10,16 y 3,80 x 12,17
  • Dimensiones exteriores 4,56 x 8,28, 4,78 x 10,28 y 5,00 x 12,28
  • Altura 0,70 a 0,96, 0,70 a 1,02 y 0,70 a 1,09

Ancho 4,30 m:

  • Cantidad de módulos 4 5 6
  • Dimensiones interiores 4,30 x 8,15, 4,30 x 10,16 y 4,30 x 12,17
  • Dimensiones exteriores 5,06 x 8,28, 5,28 x 10,28 y 5,50 x 12,28
  • Altura 0,79 a 1,04, 0,79 a 1,11 y 0,79 a 1,17

Ancho 4,80 m:

  • Cantidad de módulos 4 5 6
  • Dimensiones interiores 4,80 x 8,15, 4,80 x 10,16 y 4,80 x 12,17
  • Dimensiones exteriores 5,56 x 8,28, 5,78 x 10,28 y 6,00 x 12,28
  • Altura 0,88 a 1,13, 0,88 a 1,20 y 0,88 a 1,27

Ancho 5,30 m:

  • Cantidad de módulos 4 5 6
  • Dimensiones interiores 5,30 x 8,15, 5,30 x 10,16 y 5,30 x 12,17
  • Dimensiones exteriores 6,06 x 8,28, 6,28 x 10,28 y 6,50 x 12,28
  • Altura 0,97 a 1,22, 0,97 a 1,29 y 0,97 a 1,35

Ancho 5,80 m:

  • Cantidad de módulos 4 5 6
  • Dimensiones interiores 5,80 x 8,32, 5,80 x 10,37 y 5,80 x 12,42
  • Dimensiones exteriores 6,50 x 8,46, 6,72 x 10,52 y 6,94 x 12,58
  • Altura 1,10 a 1,35, 1,10 a 1,42 y 1,10 a 1,49